Scorpion EXO-RACE AIR MOVE ON Black-Blue-Orange Каска
Scorpion EXO-RACE AIR MOVE ON Black-Blue-Orange Каска Original price was: 699.90€ (1,368.89 лв.).Текущата цена е: 559.92€ (1,095.11 лв.).
Back to products
Scorpion EXO-530 AIR FOND Metal Black-Red
Scorpion EXO-530 AIR FOND Metal Black-Red Original price was: 259.90€ (508.32 лв.).Текущата цена е: 207.92€ (406.66 лв.).

Scorpion Exo-930 Evo Ardens Каска

229.90€ (449.65 лв.)

ТеглоНяма
Размери -EU
Brand
Код: 194-501-159 Категории: ,
Описание

| Категория | Описание |
| ———————– | ——————————————————————————————————————————————————————————————————- |
| Общо описание | По желание на клиентите, моделът EXO-930 продължава универсалността на EXO-900 Transformer. Благодарение на подвижната брадичка, каската може да се използва като интегрална (P) или като отворена (J). |
| Материал | Поликарбонатна черупка |
| Размери на черупката | 2 размера (XS–S–M / XL–XXL–3XL) |
| Тегло | 1700 г ± 50 г (размер M, интегрална конфигурация) |
| Закопчаване | Микрометрична закопчалка |
| Хомологация | Двойна P/J |
| Стандарт | ECE 22.05 |
| Конфигурации | 3 режима: затворена (интегрална), модулна (повдигната брадичка), jet (без брадичка) |
| Подвижна брадичка | Позволява трансформация от интегрална в jet каска |
| Допълнение за jet режим | Възможност за монтаж на козирка (не е включена, продава се отделно) |
| Визьор | Прозрачен визьор (KDF-31) с подготовка за Pinlock |
| Pinlock | Включен Pinlock MaxVision DKS298 |
| Слънчев визьор | Вграден Speedview, прибиращ се, с антифог покритие |
| Вентилация | 2 предни отвора + 1 заден екстрактор |
| Вътрешност | KwikWick® антибактериална материя, сваляща се и пераема |
| Комфорт | Поддържа главата суха и свежа при топло време |
| Пълно сваляне | Интериорът е напълно сваляем и пераем |
| KwikFit | Улеснява носенето на очила |
| Комуникация | Подготвена за система Scorpion EXO-COM |

Отзиви (0)

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Scorpion Exo-930 Evo Ardens Каска”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *